Ludwig

- Это качественная пшеница (группы А), характеризуется высокой урожайностью, высоким содержанием белка и клейковины высокого качества и высоким выходом белой муки.
- Сорт пригоден для выращивания по всей стране.
- Он имеет хорошую морозоустойчивость и крупные, однородные зерна с низкой долей половы.
- Это ранний сорт, такой же как озимая пшеница Богатка.
- Соломы Людвига жесткая и устойчива к полеганию.
- Людвиг имеет высокую устойчивость к болезням, особенно к мучнистой росе, корневой гнили и фузариозу колоса.
Важнейшие аграрно-эксплуатационные характеристики
Шкала 9° | | | | |
время колошения | ранний | Содержание белка | 7.0 | Высокая |
время созревания | ранний | Содержание глютена | 7.0 | Высокая |
Высота растения | средней высоты | Устойчивость к полеганию | 6.5 | Средняя |
Масса тысячи зерен | высоко | Устойчивость к прорастанию | 3.0 | Низкая |
| | Зимостойкость | 3.5 | Средняя |
Важнейшие аграрно-эксплуатационные характеристики
Шкала 9° | | |
время колошения | ранний | |
время созревания | ранний | |
Высота растения | средней высоты | |
Масса тысячи зерен | высоко | |
Содержание белка | 7.0 | Высокая |
Содержание глютена | 7.0 | Высокая |
Устойчивость к полеганию | 6.5 | Средняя |
Устойчивость к прорастанию | 3.0 | Низкая |
Зимостойкость | 3.5 | Средняя |
устойчивость к болезням
Шкала 9° | | | | | |
Настоящая мучнистая роса | 7.2 | Хорошая | Заболевания ножки стебля | 8.1 | Высокая |
Бурая ржавчина | 7.1 | Хорошая | Фузариоз колоса | 7.7 | Хорошая |
Септориоз листьев | 6.3 | Средняя | Коричневая пятнистость листьев | 7.4 | Хорошая |
Септориоз семенной пленки | 7.4 | Хорошая | | | |
устойчивость к болезням
Шкала 9° | | |
| | |
Настоящая мучнистая роса | 7.2 | Хорошая |
Заболевания ножки стебля | 8.1 | Высокая |
Бурая ржавчина | 7.1 | Хорошая |
Фузариоз колоса | 7.7 | Хорошая |
Септориоз листьев | 6.3 | Средняя |
Коричневая пятнистость листьев | 7.4 | Хорошая |
Септориоз семенной пленки | 7.4 | Хорошая |
| | |