Focus
НОВИНКА

Важнейшие аграрно-эксплуатационные характеристики
Шкала 9° | | | | |
время колошения | средний ранний | Устойчивость к полеганию | 6.1 | Хорошая |
время созревания | средний ранний | Содержание белка | 1.0 | Низкая |
Высота растения | средняя длина | Плотность зерна | 8.0 | Высокая |
Масса тысячи зерен | высоко | | | |
Важнейшие аграрно-эксплуатационные характеристики
Шкала 9° | | |
время колошения | средний ранний | |
время созревания | средний ранний | |
Высота растения | средняя длина | |
Масса тысячи зерен | высоко | |
Устойчивость к полеганию | 6.1 | Хорошая |
Содержание белка | 1.0 | Низкая |
Плотность зерна | 8.0 | Высокая |
устойчивость к болезням
Шкала 9° | | | | | |
Настоящая мучнистая роса | 8.5 | Высокая | Ринхоспориоз | 8.3 | Высокая |
етчатая пятнистость | 7.3 | Хорошая | Черная пятнистость | 7.3 | Хорошая |
ячмень ржавчины | 7.6 | Хорошая | | | |
устойчивость к болезням
Шкала 9° | | |
| | |
Настоящая мучнистая роса | 8.5 | Высокая |
Ринхоспориоз | 8.3 | Высокая |
етчатая пятнистость | 7.3 | Хорошая |
Черная пятнистость | 7.3 | Хорошая |
ячмень ржавчины | 7.6 | Хорошая |
| | |