KWS Dolaro
НОВИНКА

Важнейшие аграрно-эксплуатационные характеристики
| Шкала 9° | | | | |
| время колошения | среднee | Содержание белка | 4.0 | Хорошая |
| время созревания | среднee | Устойчивость к полеганию | 7.0 | Высокая |
| Высота растения | короткий | Число опадания | 6.0 | Высокая |
| Масса тысячи зерен | высоко | | | |
Важнейшие аграрно-эксплуатационные характеристики
| Шкала 9° | | |
| время колошения | среднee | |
| время созревания | среднee | |
| Высота растения | короткий | |
| Масса тысячи зерен | высоко | |
| Содержание белка | 4.0 | Хорошая |
| Устойчивость к полеганию | 7.0 | Высокая |
| Число опадания | 6.0 | Высокая |
устойчивость к болезням
| Шкала 9° | | | | | |
| Настоящая мучнистая роса | 8.2 | Высокая | Септориоз листьев | 7.3 | Хорошая |
| Бурая ржавчина | 6.6 | Средняя | Ринхоспориоз | 7.9 | Высокая |
| Стеблевая ржавчина | 7.7 | Хорошая | Заболевания ножки стебля | 7.7 | Хорошая |
устойчивость к болезням
| Шкала 9° | | |
| | |
| Настоящая мучнистая роса | 8.2 | Высокая |
| Септориоз листьев | 7.3 | Хорошая |
| Бурая ржавчина | 6.6 | Средняя |
| Ринхоспориоз | 7.9 | Высокая |
| Стеблевая ржавчина | 7.7 | Хорошая |
| Заболевания ножки стебля | 7.7 | Хорошая |